2010 | 2006 | ||
---|---|---|---|
Total votants | 7.446 | 57,44% | 52,85% |
Abstenció | 5.518 | 42,56% | 47,15% |
Vots nuls | 38 | 0,51% | 0,41% |
Vots en blanc | 239 | 3,21% | 1,89% |
Vots a candidatures | 7.169 | 96,28% | 97,70% |
Any 2010 | Any 2006 | |||
CiU | 3176 | 42.87% | 2254 | 35% |
PSC | 1086 | 14.66% | 1684 | 27% |
PP | 785 | 10.60% | 565 | 9% |
ICV-EUiA | 503 | 6.79% | 529 | 8% |
ERC | 482 | 6.51% | 826 | 13% |
C´s | 335 | 4.52% | 193 | 3% |
PxC | 334 | 4.51% | 0 | 0% |
SI | 217 | 2.93% | 0 | 0% |
RCat | 52 | 0.70% | 0 | 0% |
Altres | 199 | 3% | 154 | 2% |
CIU guanya i el PSC perd. Però han sorgit nous partits polítics al poble i dels quals el més votat ha estat PLATAFORMA PER CATALUNYA (PXC)
CIU gana i el PSC pierde. Pero han surgido nuevos partidos políticos en el pueblo , de los que el partido más votado ha sido PLATAFORMA PER CATALUNYA (PXC)